Стальная дверь ДС 10: По складской программе и по выгодной цене
По складской программе и по выгодной цене. Стальная дверь ДС 10: уличная входная металлическая дверь с системой теплоизоляции бизнес класса для надежной защиты от холода и промерзания. По спеццене 85 900 ₽ вместо 145 440 ₽.
Преимущества
Уличная входная металлическая дверь с системой теплоизоляции бизнес класса для надежной защиты от холода и промерзания
- Наружный лист металла
- Коробка двери усиленная, глубиной 110 мм
- Петля двери, 2 или 3 шт
- Уплотнительный контур, 3 шт
- Внутренняя декоративная панель, толщиной 6-20 мм
- Противосъемный фиксатор (статический ригель), 3 шт
- Замки врезные
- Крепежная пластина, 6 шт
Об акции
ДС-10 является одной из первых моделей с настоящим терморазывом. Производится более 10 лет. За все это время данная дверь зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Фирменный терморазрыв и передовая технология заполнения всех полостей жидким горячим ППУ гарантируют комфортную работу двери в любую погоду. При производстве моделей ДС10 применяется технология фосфатирования. Благодаря этому в разы повышается стойкость металла к коррозии.
Видеообзор
Видеообзор входной двери Гардиан ДС-10
Как работает терморазрыв Гардиан
Фотогалерея
Комплектация
Общие характеристики | |
| Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
| Наименование изделия | Стальная дверь ДС 10 |
| Направление открывание | Наружное |
| Сторона открывания | Левая / Правая |
| Количество створок | 1шт |
| Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 90мм |
| Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 96мм |
| Глубина коробки двери | 110мм |
| Класс прочности(ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.5) | М4класс |
| Класс сопротивления теплопередаче(ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1класс |
| Класс сопротивления теплопередаче(ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1класс |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 1,51м²×С/Вт |
| Класс звукоизоляции (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1класс |
| Класс звукоизоляции (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1класс |
| Показатель звукоизоляции | 50дБ |
| Класс водонепроницаемости(ГОСТ Р 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2класс |
| Класс водонепроницаемости(ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2класс |
| Класс воздухопроницаемости(ГОСТ Р 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2класс |
| Класс воздухонепроницаемости(ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2класс |
| Типовые размеры | 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х980мм |
| Индивидуальный размер двери, ширина | 820-1040мм |
| Индивидуальный размер двери, высота | 1800-2290мм |
| Индивидуальный размер двери, шаг | 10мм |
| Вес двери (Минимальный) | 90кг |
| Объем двери в упаковке | 0,3м³ |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантия | 5лет |
Защита от взлома и вскрытия | |
| Количество листов металла | 2шт |
| Количество ребер жесткости | Не предусмотрено конструкцией |
| Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | 3шт |
| Количество замков | 1шт |
| Количество замков | 1 или 2шт(По желанию покупателя) |
| Марка замков | Гардиан |
| Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 4класс |
| Ночная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Количество крепежных пластин | 6шт |
| Толщина крепежной пластины | 3мм |
Тепло- и звукоизоляция | |
| Наполнитель дверного полотна | Жесткий вспененный полиуретан (ППУ) |
| Толщина слоя наполнителя | 87мм |
| Марка наполнителя | Отсутствует |
| Плотность наполнителя | 32-80кг/м³ |
| Класс горючести наполнителя | Г2 |
| Срок службы наполнителя | 50 лет |
| Утепление дверной коробки | Обязательное заполнение вспененным полиуретаном |
Герметичность | |
| Количество контуров уплотнителя | 3шт |
| Материал уплотнителя | Резина |
Удобство эксплуатации | |
| Тип дверных петель | Сферические |
| Марка дверных петель | Гардиан |
| Количество дверных петель | 2 или 3шт(Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости) |
| Угол открывания | 180º |
| Съемные уголки для замены внутренней панели | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Функциональная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Декоративная отделка | |
| Покрытие полотна и коробки | Полимерно-порошковое |
| Цвет покрытия металла | Любой из ассортимента кроме №30 (шелк бордо) и №31 (шелк синий) |
| Окрашивание в два цвета наружной и внутренней стороны металлической поверхности | Возможно по желанию покупателя |
| Атмосферостойкое покрытие металла | Антикоррозийный грунт |
| Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна / Отделка металлом / Декоративная панель(По желанию покупателя) |
| Тип металлической отделки | Отделка методом давления на полотне / отделка с окном / отделка с окном и декоративной панелью |
| Толщина декоративной панели при установке снаружи | 6-20мм |
| Материал декоративной панели при установке снаружи | MDF окрашеный / MDF ламинированный/ MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
| Отделка изнутри | Декоративная панель |
| Толщина декоративной панели при установке изнутри | 6-20мм |
| Атмосферостойкое покрытие декоративных панелей | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
| Материал декоративной панели при установке изнутри | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
| Отбортовка металлического наличника | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости профиль под углом 20 градусов, 27 мм / профиль под углом 20 градусов, 47 мм / профиль под углом 90 градусов, 49 мм / прямой профиль, 49 мм / прямой профиль, 10 мм / профиль под углом 90 градусов, 29 мм / прямой профиль, 29 мм / смешанный профиль |
| Белый уплотнитель | Возможно по желанию покупателя |
| Цвет фурнитуры | Латунь / Хром / Матовый хром / Бронза / Черный |
Расчетные величины | |
| Константа светового проема по высоте | 124мм(± 1,5 мм) |
| Константа светового проема по ширине | 114мм(± 1,5 мм) |
| Константа наружной панели по высоте | 70мм |
| Константа наружной панели по ширине | 60мм |
| Константа внутренней панели по высоте | 112мм |
| Константа внутренней панели по ширине | 102мм |
Выгода
Всего за 85 900 руб. вы получаете надёжную входную стальную дверь Гардиан — Стальная дверь ДС 10.
- Экономия 59 540 руб. по сравнению с ценой без акции
- Гарантия 5 лет
- Бесплатный выезд замерщика
